예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 양촌읍 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 사업경비(양촌읍) | ||||
| 단위사업 | 주민편익사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양촌읍 관내의 농로포장공사, 배수로정비사업 등 주민의 편익 제공 사업 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,762,817,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 농로포장공사,배수로정비사업, 마을안길포장, 주민숙원사업 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 양촌읍 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 양촌읍 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 363,936,520 | 791,240,670 | 369,367,550 | 1,371,554,320 | 413,760,440 |