예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 고촌읍 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 사업경비(고촌읍) | ||||
| 단위사업 | 주민편익사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 주민편익을 위한 시설, 도로, 물품 등 주민 생활에 밀접한 기반시설 구축(수리) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,800,000,000 | ||||
| 사업규모 | 배수로 정비, 농로 등 포장공사, 마을안길 정비공사, 기반시설 및 재해 긴급복구 등 | ||||
| 사업내용 | 배수로 정비, 농로 등 포장공사, 마을안길 정비공사, 기반시설 및 재해 긴급복구 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 고촌읍 일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 고촌읍 | ||||
| 추진근거 | 지방자치법 제12조제1항 | ||||
| 추진경위 | 시민 생활에 편리하고 유익한 생활 환경 조성을 위한 기반 마련 | ||||
| 추진계획 | 주민편익사업 단위별 확정을 통해 주민불편해소를 위한 단계적 시기별 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 400,000,000 | 32,361,000 | 432,361,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,698,000 | 333,330,000 | 0 | 0 | 0 | 33,333,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 593,241,850 | 698,953,350 | 823,628,040 | 1,134,007,760 | 340,394,180 |