예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기술지원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업기술지원 | ||||
| 단위사업 | 식량작물 지역특성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 신기술 보급 사업의 효율적 추진을 위한 업무추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 21,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | 신기술 보급 사업의 효율적 추진을 위한 업무추진비 집행 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 기술지원과 | ||||
| 추진근거 | 신기술 보급 사업의 효율적 추진 및 농업 기술 지도 | ||||
| 추진경위 | 농업기술보급사업의 효율적 업무추진 | ||||
| 추진계획 | 농업기술보급사업 관련 홍보 및 추진 업무 협의 등 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,172,000 | 291,000 | 873,000 | 291,000 | 291,000 | 291,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 291,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 3,194,900 | 3,468,080 | 3,998,700 | 7,898,920 | 3,597,280 |