예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업경쟁력 강화 | ||||
| 단위사업 | 농업발전 기반구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 청사의 효율적 운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,430,036,000 | ||||
| 사업규모 | 농업기술센터 청사 1식 | ||||
| 사업내용 | 청사청소, 시설보수, 인건비 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 자체 사업 | ||||
| 사업위치 | 김포시 농업기술센터 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 공유재산관리 조례 제9조 | ||||
| 추진경위 | 농업기술센터 청사 관리 | ||||
| 추진계획 | 농업기술센터 노후 시설 보수공사 등 시설 관리 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 473,875,000 | 0 | 473,875,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71,639,000 | 41,911,000 | 33,966,000 | 34,774,000 | 45,774,000 | 76,344,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 34,774,000 | 32,774,000 | 30,966,000 | 30,966,000 | 30,966,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 313,882,730 | 296,660,080 | 517,718,930 | 734,059,500 | 360,470,230 |