예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 복지정책과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 저소득 주민생활 보호 | ||||
| 단위사업 | 저소득 주민생활 보호 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 소외계층에게 기부식품을 제공하여 민간 사회안전망 구축 잉여식품의 공유와 적절한 배분으로 식품 기부문화를 활성화하는데 기여한 푸드뱅크의 운영비 일부 보전을 통해 사기 진작 도모하기 위함(차량운영비) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 930,786,000 | ||||
| 사업규모 | 푸드뱅크 3개소(김포푸드뱅크, 김포한강푸드뱅크, 새희망푸드뱅크) | ||||
| 사업내용 | 차량 운영비 및 전담인력 인건비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 김포대로 1521(장기동 17-3) | ||||
| 시행주체 | 김포시 복지과 | ||||
| 추진근거 | 식품기부 활성화에 관한 법률 제7조(국가 등의 지원) 제1항 및 제2항 | ||||
| 추진경위 | 관내 소외계층에 대한 자발적 식품, 물품 지원에 대한 나눔문화 확산 지원 | ||||
| 추진계획 | 수요와 공급에 대한 명확한 사업계획에 따른 추진과 지원 필요성이 있는 가구에 대한 적극 발굴 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 73,518,000 | 0 | 73,518,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,893,000 | 6,126,000 | 6,126,000 | 6,126,000 | 6,126,000 | 6,121,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 40,540,000 | 62,660,000 | 72,985,000 | 196,637,760 | 85,298,360 |