예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 복지정책과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 선진복지 기반조성 | ||||
| 단위사업 | 복지행정 전문성 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 다양한 복지수요 충족과 민관이 함께하는 지역복지 체계 확립 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 9,506,411,000 | ||||
| 사업규모 | 1부 4과(24명) | ||||
| 사업내용 | 종합사회복지관 운영 및 관리 (민간위탁금) | ||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 사우중로 100 | ||||
| 시행주체 | 김포시 복지과 | ||||
| 추진근거 | 사회복지사업법, 김포시 사회복지관 설치 및 운영에 관한 조례 | ||||
| 추진경위 | 2011. 2. 17. 개관 | ||||
| 추진계획 | 다양한 프로그램 운영, 사례관리사업, 서비스제공기능, 지역조직화기능, 공모사업 등 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 1,676,268,000 | 0 | 1,676,268,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 642,881,000 | 142,878,000 | 890,509,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1,386,601,410 | 1,467,209,040 | 1,461,824,190 | 3,105,664,720 | 1,489,986,710 |