예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기술지원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업기술지원 | ||||
| 단위사업 | 원예·특작 지역특성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 변화된 기후에 대응한 새로운 과수 품종 도입 및 과원 환경 개선으로 과수농가 경쟁력 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 720,957,000 | ||||
| 사업규모 | 2개 사업 | ||||
| 사업내용 | 과원 심토파쇄에 의한 토양개량 기술지원, 미니사과 생산단지 조성 기술지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 50%, 자부담 20% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 기술지원과(민간이전) | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 제16조(시범사업의 실시) 제1항 농촌진흥청장과 지방자치단체의 장은 농촌지도사업을 효율적으로 시행하기 위하여 시범사업을 실시하고 이에 참여하는 농업인 또는 단체 등에 대하여 재정적·기술적 지원을 할 수 있다. | ||||
| 추진경위 | 지속적인 고품질 과실 생산 체계 구축 | ||||
| 추진계획 | 농산물 생산 증대를 위한 과일, 과원 개선 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 시군구비 | 132,000,000 | 0 | 132,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 112,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 56,000,000 | 128,000,000 | 128,000,000 | 168,000,000 | 96,000,000 |