예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 대중교통과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 안전한 교통시설 확충 | ||||
| 단위사업 | 택시운송사업 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 택시 카드결제에 따라 발생하는 단말기 통신료의 일부를 지원하여 택시업계 재정부담을 완화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 84,806,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시 관내 택시 632대 | ||||
| 사업내용 | 택시 카드 단말기가 설치 된 택시의 카드결제시 발생하는 단말기 통신료 2,200원 중 80%를 보조 1개월 중 카드결제 내역이 있는 차량에 대하여만 지급 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비30%, 시비50%, 자부담20% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 대중교통과 | ||||
| 추진근거 | 택시운송사업발전에 관한 법률 제7조(재정지원) 경기도 택시산업 발전 지원 조례 제8조(재정지원) | ||||
| 추진경위 | 경기도 보조사업으로 경기도 내시될 경우 재원변경하여 보조금 지급 | ||||
| 추진계획 | 경기도 예산편성 및 자금 교부시 보조금 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 12,514,000 | 0 | 12,514,000 |
| 시군구비 | 20,856,000 | 0 | 20,856,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,116,000 | 1,109,000 | 1,109,000 | 6,654,000 | 1,109,000 | 21,164,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,109,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 11,626,560 | 12,080,000 | 12,715,000 | 25,794,560 | 13,122,560 |