예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 무질서하게 난무하는 브랜드의 통합, 소비자 기호변화, 경제 글로벌화, 농산물의 효율적인 마케팅을 위하여 김포시장 인증 금빛나루(통합브랜드) 사용권한 부여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 30,401,000 | ||||
| 사업규모 | 쌀, 포도, 블루베리 등 24개 경영체 | ||||
| 사업내용 | 김포시 농특산물 통합브랜드 『금빛나루』인증을 위한 위원회 운영 및 소비자모니터링단 수당 등 지급 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 농특산물 통합상표 관리조례 제4조, 제12조 | ||||
| 추진경위 | 농산물의 효율적인 마케팅을 위한 금빛나루(통합브랜드)사용권한 부여로 경쟁력 제고 및 지역경제 활성화 | ||||
| 추진계획 | 상하반기 금빛나루 인증 사용권한을 부여 받기 위한 경영체(신규 및 기간연장)에 대하여 심의개최 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 32,890,000 | 31,900,000 | 37,620,000 | 7,240,000 | 2,880,000 |