예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인 복지증진 | ||||
| 단위사업 | 장애인 보호 및 복지증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 장애로 인하여 생활이 어려운 중증장애인의 생활안정 지원과 복지 증진 및 사회통합 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 39,092,267,000 | ||||
| 사업규모 | 월 평균 2,000명 | ||||
| 사업내용 | 만18세이상의 등록한 중증장애인 중 본인과 배우자의 소득인정액이 선정기준액 단독 1,220,000원, 부부 1,952,000원이하인 자 장애인연금 급여 지급(기초급여: 선정기준액과 소득인정액의 차액에 따라 최대 323,180원 지급) 부가급여: 국민기초생활보장수급자, 차상위계층, 차상위초과자 20,000원 ~ 403,180원 지급 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국70% 도6% 시24% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 장애인연금법 제3조 및 제21조 | ||||
| 추진경위 | 생활이 어려운 중증장애인에게 매월 장애인연금 지원을 통한 생활 안정 및 복지 증진 도모 | ||||
| 추진계획 | 소득인정액 기준에 따라 매월 장애인연금 차등 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 5,124,730,000 | 0 | 5,124,730,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 439,263,000 | 0 | 439,263,000 |
| 시군구비 | 1,757,050,000 | 0 | 1,757,050,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,182,391,000 | 0 | 138,652,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 5,797,792,450 | 6,330,881,880 | 6,548,991,500 | 13,772,975,860 | 7,337,988,720 |