예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교육청소년과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 청소년 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 청소년 문화 활성화 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 청소년들이 청소년시설을 이용하여 예술적 재능을 마음껏 발휘하고 다양한 문화 체험 활동을 통한 공동체 의식을 함양하여 건전한 청소년으로 육성하고자 함. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 63,654,314,000 | ||||
| 사업규모 | 1개 재단(1국, 1관, 1본부, 1원, 14팀) | ||||
| 사업내용 | 인건비, 시설관리비, 운영비, 사업비 등 | ||||
| 지원형태 | 출연(출자) | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례 | ||||
| 추진경위 | 청소년활동, 육성, 복지, 보호지원을 통한 건전한 청소년 육성 도모 | ||||
| 추진계획 | 청소년재단 운영 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 10,121,376,000 | 0 | 10,121,376,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,095,629,000 | 0 | 2,377,066,000 | 0 | 0 | 3,968,672,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 7,579,161,840 | 8,175,848,690 | 8,325,717,280 | 18,497,488,860 | 8,220,292,240 |