예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 노인복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 노인여가 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지역자원을 활용하여 노인일자리창출 및 제공하는 노인일자리 전담기관으로써 노인의 사회적 경험과 지식을 활용할 수 있는 다양한 일자리를 개발하고 이에 참여할 수 있는 여건을 조성하는 시니어클럽의 운영 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,046,002,000 | ||||
| 사업규모 | 노인일자리운영기관 김포시니어클럽 1개소 | ||||
| 사업내용 | 노인일자리 사업의 안정적 운영을 위한 시니어클럽 운영비 지원 | ||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 도비14.3% 시비85.7% | ||||
| 사업위치 | 김포시니어클럽 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 노인복지법 제23조 | ||||
| 추진경위 | 시니어클럽의 노인일자리사업 운영 지원 | ||||
| 추진계획 | 매 분기별 운영비 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 81,980,000 | 0 | 81,980,000 |
| 시군구비 | 502,620,000 | 0 | 502,620,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 341,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,580,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 267,324,390 | 419,382,570 | 434,489,610 | 913,530,560 | 517,661,420 |