예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 산림과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 산림자원 이용 및 관리 | ||||
| 단위사업 | 산림자원 육성 및 보전 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 산림자원의 손실을 최소화하여 지속가능한 산림자원 육성 및 보전 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 452,870,000 | ||||
| 사업규모 | 산림병해충 방제 390ha | ||||
| 사업내용 | 김포시 관내 임야 산림병해충 방제 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 관내 임야 | ||||
| 시행주체 | 김포시 공원녹지과 | ||||
| 추진근거 | 산림보호법 제 25조 | ||||
| 추진경위 | 산림병해충 및 돌발해충 등 방제 | ||||
| 추진계획 | - 2025. 01. : 산림병해충 방제사업 추진계획 수립 - 2025. 04. : 산림병해충 방제사업 기간제근로자 채용 - 2025. 05. : 산림병해충 방제사업 시행 - 2025. 10. : 결과보고 및 평가 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 49,914,000 | 0 | 49,914,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 10,486,000 | 0 | 10,486,000 |
| 시군구비 | 31,826,000 | 0 | 31,826,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,482,000 | 6,686,000 | 20,058,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 123,805,030 | 161,272,580 | 137,066,170 | 259,769,840 | 80,891,320 |