예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기술지원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업기술지원 | ||||
| 단위사업 | 병해충 방제효율 제고 | ||||
사업개요
| 사업목적 | PLS에 대응한 신속한 병해충 예찰 및 방제 지원으로 우수 농산물 생산 확대 및 환경친화 기술 지원으로 지속가능한 농업 생산 체계 구축 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 361,900,000 | ||||
| 사업규모 | 3개 사업 | ||||
| 사업내용 | PLS 대응 농약안전사용 컨설턴트 운영, 농작물 병해충 예찰방제단 지원, 천적이용 병해충 방제 기술지원, GAP확대를 위한 안전관리 구축 기술지원 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 68%, 자부담 2% | ||||
| 사업위치 | 김포시농업기술센터 및 김포시 관내(시범사업) | ||||
| 시행주체 | 김포시 기술지원과 | ||||
| 추진근거 | 농약관리법 제23조 농촌진흥법 제7조, 제13조, 제16조 김포시 농작물 병해충 예찰,방제단 구성 및 운영 조례 | ||||
| 추진경위 | 고품질 농산물 지속 생산을 위한 병해충 발생 예측 필요 증가 | ||||
| 추진계획 | 병해충 예찰·방제 : 4월 ~ 10월 돌발해충 방제비 지원 : 3월 ~ 10월 시범사업 추진 : 1월 ~ 12월 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 |
| 시군구비 | 83,500,000 | 0 | 83,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,087,000 | 10,083,000 | 10,083,000 | 20,747,000 | 8,750,000 | 46,250,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,500,000 | 2,500,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 156,878,600 | 62,471,040 | 15,480,000 | 178,028,000 | 78,487,180 |