예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업진흥과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업인재개발 | ||||
| 단위사업 | 농촌자원개발 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 현장애로기술 및 지역농업 현황에 대한 토론 및 교육으로 지역농업 활성화를 위한 계기 마련 농촌지도자회원에게 신속한 농업정보를 제공하여 농업농촌의 경쟁력을 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 15,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1개 단체(농촌지도자회) | ||||
| 사업내용 | 농촌지도자회 역량강화 교육, 우수 선진농장 방문 등 새기술교육 및 컨설팅 도,중앙단위 교육 및 연찬회 등 참석 기술정보 교류 교육 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 김포시 일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농업진흥과 | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 제18조, 제19조, 제25조 | ||||
| 추진경위 | 농촌지도자회원의 능력배양과 기술지원을 통해 지역농업 발전 원동력으로서의 역할 수행에 기여 | ||||
| 추진계획 | 농촌지도자회원의 역량강화를 위해 영농현장 중심 연찬교육 추진 농촌지도자회원에게 농업정보지인「농업인신문」발송 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 시군구비 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 174,000 | 166,000 | 166,000 | 1,494,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 2,948,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |