예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업진흥과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업인재개발 | ||||
| 단위사업 | 농촌자원개발 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 4 H활동기반 조성을 통한 4 H활동 활성화 및 전통민속문화 계승을 통한 농심함양 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 112,654,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 4-H회원 400명 (학교 4-H회 9, 연합회 1) | ||||
| 사업내용 | 4-H육성을 위한 교육 및 견학, 과제활동, 시범사업 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 김포시 일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농업진흥과 | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 제2조 및 한국4-H 활동지원법 | ||||
| 추진경위 | 4-H회 활성화를 통한 영농후계세대 양성 | ||||
| 추진계획 | 4-H 과제활동 지원 농촌청소년 전통민속문화 계승사업 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 시군구비 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,674,000 | 1,666,000 | 1,666,000 | 1,666,000 | 1,666,000 | 1,666,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,666,000 | 1,666,000 | 6,415,000 | 83,000 | 83,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 19,754,180 | 19,061,760 | 19,762,690 | 39,411,460 | 19,003,630 |