예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 노인복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 노인여가 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 노인의 건강한 노후생활 및 복지서비스 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 53,732,882,000 | ||||
| 사업규모 | 연 30억원 | ||||
| 사업내용 | 재가방문요양서비스 지원(방문요양, 방문목욕, 방문간호, 주야간보호, 단기보호, 복지용구) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 장기요양등급 판정자 중 재가요양서비스의 총부담액의 15%지원 지원대상 : 기초생활수급자, 기타의료급여 감면자 | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 노인장기요양보험법 제40조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 분기별 재가요양서비스 부담액 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 1,136,092,000 | 0 | 1,136,092,000 |
| 시군구비 | 10,224,832,000 | 0 | 10,224,832,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,840,231,000 | 916,006,000 | 916,006,000 | 1,416,006,000 | 916,006,000 | 916,006,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 916,006,000 | 916,006,000 | 1,608,651,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 3,641,251,000 | 4,988,000,000 | 6,412,228,000 | 14,739,934,000 | 9,421,229,000 |