예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업진흥과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업인재개발 | ||||
| 단위사업 | 농가 경영기술 개선 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지역별, 작목별 농업소득을 조사, 분석하여 농장경영 및 농업정책의 기초 의사결정 자료로 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 35,150,000 | ||||
| 사업규모 | 29농가 | ||||
| 사업내용 | 농가별 면접 소득조사 실시 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 100% | ||||
| 사업위치 | 농업기술센터 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농업진흥과 | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 410,000 | 390,000 | 390,000 | 718,000 | 349,000 | 349,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 349,000 | 349,000 | 349,000 | 1,047,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 6,240,000 | 5,040,000 | 7,240,000 | 9,977,200 | 4,995,300 |