예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업진흥과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업인재개발 | ||||
| 단위사업 | 기계화영농 확대지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 교육훈련용 신기종 장비를 신속한 지원으로 농업기계 조작 및 정비수리 기술능력을 향상시켜 기대이용률 제고와 기계수명 연장, 안전사고 예방 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 30,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | 농기계 안전교육 및 교육훈련장비 운영 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 50%, 도비 15%, 시비 35% | ||||
| 사업위치 | 김포시농업기술센터 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농업진흥과 | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 제2조 제3항, 제7조 및 동법시행령 제80조 농촌진흥청과 그 소속기관 직제 시행령 제12조 및 시행규칙 제9조 5항 농어업 농어촌 및 식품산업 기본법 제34조 제3항 및 동법 시행규칙 제3조 농업기계화촉진법 제5조 제2항 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 농기계 안전교육 운영 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 시군구비 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 6,664,200 | 5,999,000 | 6,000,000 | 15,600,000 | 12,000,000 |