예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기술지원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업기술지원 | ||||
| 단위사업 | 신기술 확대보급 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농촌진흥청 시험연구결과 개발된 신기술에 대한 농가 실증시범사업으로 새로운 농사기술의 신속한 확산 신기술 실증시범 사업장을 인근농가에 새기술 현장 교육장으로 활용하여 농가 기술수준 향상과 농업 경쟁력 증진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 550,000,000 | ||||
| 사업규모 | 4개 사업 | ||||
| 사업내용 | 축사 공기정화 질병예방 기술보급, 딸기 품종 다양화 안정생산기술보급, 기능성 다겹보온 커튼 기술보급 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 50%, 시비 50% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 기술지원과(민간이전) | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 제16조 | ||||
| 추진경위 | 농업R&D사업과 연계한 현장 맞춤형 특성화 사업 기반조성 안전 농축산물 생산과 친환경농업 기술시범사업에 지속적인 투자 농산물 생력화로 농업 생산성 향상 | ||||
| 추진계획 | 3월 : 시범사업 공모에 따른 대상자 선정 4월~12월 : 시범사업 실시 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,674,000 | 16,666,000 | 16,666,000 | 16,666,000 | 86,666,000 | 46,662,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 160,168,000 | 180,000,000 | 745,000,000 | 1,280,000,000 | 680,000,000 |