예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기술지원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업기술지원 | ||||
| 단위사업 | 병해충 방제효율 제고 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농업인의 노동력 부족 및 농가 경영비 절감을 위한 벼 병해충 방제 사업 추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 15,747,206,000 | ||||
| 사업규모 | 4,514ha | ||||
| 사업내용 | 항공방제(헬기·드론) 및 농약대 지원 일자리사업 : 벼 병해충방제 인력 운영 50명 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 각 읍면동 | ||||
| 시행주체 | 김포시 기술지원과 | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 제25조(정부의 재정적 지원) | ||||
| 추진경위 | 김포 관내 벼 재배면적 전체를 방제함으로써 벼 병해충 효율적 방제를 통한 김포금쌀의 안정적 생산 지원 | ||||
| 추진계획 | 항공방제, 광역·방제 및 자체 방제(8월) | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 2,054,336,000 | -20,000,000 | 2,034,336,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 171,213,000 | 171,193,000 | 171,193,000 | 961,993,000 | 171,193,000 | 161,093,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 64,758,000 | 32,340,000 | 97,248,000 | 32,112,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 774,709,290 | 1,357,706,780 | 2,726,976,120 | 5,057,025,000 | 1,649,331,550 |