예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 안전기획관 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 사전 재난대비 체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 재난대응 및 복구지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 각종 자연재난으로 인한 사유재산 피해발생시 「재난구호 및 재난복구비용 부담기준 등에 관한규정」에 따라 재난지원금 지급 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 358,520,000 | ||||
| 사업규모 | 재난지원금 3,000,000원*20건=60,000천원 | ||||
| 사업내용 | 피해조사 완료 즉시 재난지원금을 지급함으로써 피해주민의 조속한 생활안정에 도모 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 재해피해지역 | ||||
| 시행주체 | 김포시 안전담당관 | ||||
| 추진근거 | 자연재해대책법 제51조 및 시행령 제38조, 재난구호 및 재난복구 비용 부담기준 등에 관한 규정 | ||||
| 추진경위 | 재난지원금 지급으로 피해주민들의 긴급생활 지원 | ||||
| 추진계획 | 피해조사 완료 즉시 재난지원금을 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 30,000,000 | 531,000,000 | 561,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,500,000 | 12,500,000 | 522,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 63,073,200 | 4,000,000 | 45,798,000 | 12,000,000 | 64,500,000 |