예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건사업과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(보건사업과) | ||||
| 단위사업 | 인력운영비(보건사업과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 건강증진센터 운영을 위한 무기계약근로자(운동처방사) 인건비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 283,585,000 | ||||
| 사업규모 | 무기계약직 인건비 1명 | ||||
| 사업내용 | 건강증진센터 운영 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 건강증진센터 운영 인건비 | ||||
| 사업위치 | 김포시보건소 | ||||
| 시행주체 | 김포시보건소 보건사업과 | ||||
| 추진근거 | 지역보건법, 국민건강증진법 | ||||
| 추진경위 | 건강증진센터 운영으로 시민들의 운동실천율 증가 유도 | ||||
| 추진계획 | 운동프로그램 운영, 개별운동 상담 및 처방 지도 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 50,189,000 | 0 | 50,189,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,741,000 | 4,181,000 | 4,181,000 | 4,181,000 | 4,181,000 | 3,668,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 4,181,000 | 513,000 | 3,668,000 | 4,181,000 | 513,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 38,679,350 | 41,161,530 | 28,116,910 | 1,783,700 | 45,335,980 |