예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건행정과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(보건행정과) | ||||
| 단위사업 | 기본경비(보건행정과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 보건소 및 보건행정과 운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 617,829,000 | ||||
| 사업규모 | 보건행정과 직원 | ||||
| 사업내용 | 보건행정과 수용비 등 사무관리 업무추진여비 집기비품 구입 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 사우중로 108번지 | ||||
| 시행주체 | 김포시 보건행정과 | ||||
| 추진근거 | 지방예산편성기준 | ||||
| 추진경위 | 보건행정과 업무의 원활한 추진과 효율적인 조직운영 | ||||
| 추진계획 | 연중실시 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 114,627,000 | 0 | 114,627,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,922,000 | 9,550,000 | 9,228,000 | 9,228,000 | 11,409,000 | 9,228,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 9,772,000 | 8,058,000 | 8,058,000 | 8,058,000 | 8,058,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 74,538,420 | 97,369,610 | 83,082,030 | 174,925,760 | 86,226,510 |