예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교육청소년과 | ||||
| 기능 | 교육 | ||||
| 정책사업 | 평생학습관 운영 | ||||
| 단위사업 | 평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 쾌적한 평생학습관 교육시설 유지 및 시민편의 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 767,815,000 | ||||
| 사업규모 | 지상1층~지하1층(운양동), 조리실 및 제빵실(사우동) | ||||
| 사업내용 | 청사 미관 관리, 쾌적한 실내외 환경 조성 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 김포한강1로 242 김포시평생학습관 | ||||
| 시행주체 | 김포시 교육지원과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 평생학습조례 제13조(설치·운영 등) | ||||
| 추진경위 | 교육시설 유지 및 시민편의 증진 | ||||
| 추진계획 | 연중 시설물 청결 유지 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 153,438,000 | 0 | 153,438,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,803,000 | 12,785,000 | 12,785,000 | 12,785,000 | 12,785,000 | 12,785,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 12,615,000 | 12,219,000 | 12,219,000 | 12,219,000 | 12,219,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 150,590,030 | 163,213,940 | 165,456,280 | 336,614,700 | 134,637,570 |