예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교육청소년과 | ||||
| 기능 | 교육 | ||||
| 정책사업 | 평생학습관 운영 | ||||
| 단위사업 | 평생학습관 교육강좌 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 다양한 교육 프로그램을 제공하여 평생학습을 통한 자기개발 및 삶의 질 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,292,971,000 | ||||
| 사업규모 | 100여개 프로그램(정규,단기) 연간 4,000명 모집 운영 | ||||
| 사업내용 | 정기 및 수시 교육 운영 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 김포한강1로 242, 김포시 평생학습관 | ||||
| 시행주체 | 김포시 교육지원과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 평생학습 조례 제14조(기능) | ||||
| 추진경위 | 다양한 평생교육 프로그램 제공을 통한 평생학습 활성화 | ||||
| 추진계획 | 교육수요를 반영한 정기 및 수시 교육 편성운영, 공유형 평생학습 사업 확대 운영 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 477,883,000 | 0 | 477,883,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,893,000 | 232,790,000 | 3,173,000 | 3,173,000 | 33,214,000 | 68,518,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 32,548,000 | 33,212,000 | 31,030,000 | 0 | 1,332,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 178,284,210 | 267,452,580 | 336,529,530 | 750,287,780 | 359,945,830 |