예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 복지정책과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 선진복지 기반조성 | ||||
| 단위사업 | 복지서비스 환경 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 주민들에게 다양하고 전문적인 사회복지 관련 복지정보 및 상담서비스를 one stop으로 제공하여 복지전달 및 지역사회의 복지증진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 540,088,000 | ||||
| 사업규모 | 1개 단체 | ||||
| 사업내용 | 다양하고 광범위한 각종 사회복지정책 및 사회복지시설의 각종 프로그램 정보를 하나의 정보망으로 구축하여 신속, 정확하게 찾아볼 수 있도록 사회복지포털종합시스템 운영 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 사회복지협의회 | ||||
| 추진근거 | 사회복지사업법 | ||||
| 추진경위 | 주민들에게 필요한 복지정보 및 상담서비스를 원스톱으로 제공 | ||||
| 추진계획 | 지역사회 복지욕구 조사, 상담사업, 지역사회 자원연계 사업추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 시군구비 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 35,000,000 | 35,000,000 | 42,000,000 | 84,000,000 | 42,000,000 |