예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 감염병관리과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 신속하고 체계적인 감염병 대응 | ||||
| 단위사업 | 감염병 예방 및 대응 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 광견병 감염의심 동물에 의한 교상환자 발생시 예방 백신비 등 지원하여 공수병 사전 예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 6,717,000 | ||||
| 사업규모 | 공수병 예방 백신 본인부담금 지원 2명 | ||||
| 사업내용 | 교상환자 발생 시 백신비, 면역글로블린 접종 비용 지원으로 공수병 환자 발생 방지 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비30%, 시비70% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시보건소 감염병관리과 | ||||
| 추진근거 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | 공수병 사전 예방 | ||||
| 추진계획 | 광견병 교상환자 발생 시 백신비, 면역글로블린 접종비 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 시군구비 | 373,000 | 0 | 373,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 189,000 | 94,500 | 454,500 | 2,000,000 | 637,500 |