예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 노인복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 노인여가 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 건강보험료 납부에 어려움을 겪는 저소득 노인에게 건강보험료 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,044,347,000 | ||||
| 사업규모 | 저소득 노인 월 1,300가구 | ||||
| 사업내용 | 건강보험공단으로부터 명단을 통보받아 검토 후 국민건강보험료를 건강보험공단에 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 경기도 저소득건강보험료 지원조례 및 김포시 조례 | ||||
| 추진경위 | 만 65세 이상 저소득 노인의 생활안정 지원으로 건강한 노후 생활 보장 | ||||
| 추진계획 | 매월 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 66,600,000 | 0 | 66,600,000 |
| 시군구비 | 155,400,000 | 0 | 155,400,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,750,000 | 31,750,000 | 30,750,000 | 9,750,000 | 9,750,000 | 9,750,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 9,750,000 | 9,750,000 | 43,750,000 | 10,750,000 | 12,250,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 83,555,610 | 101,689,450 | 165,719,640 | 282,057,160 | 181,978,150 |