예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 교육 | ||||
| 정책사업 | 학교급식 경쟁력 강화 | ||||
| 단위사업 | 학교급식 우수식재료 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | ○ 도내 초중고 학생에 대한 양질의 축산물 공급으로 학교급식의 질 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 5,080,562,000 | ||||
| 사업규모 | ○ 김포 관내 학교 | ||||
| 사업내용 | ○ 우수축산물 학교급식을 위한「차액보조금」 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | ○ 도비 50%, 시비 50% | ||||
| 사업위치 | ○ 김포시 관내 학교 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | ○ 학교급식법 제8조, 경기도학교급식지원조례 제5조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | ○ 학교별 자체 공급업체 계약 후 우수축산물 학교급식 차액분 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 515,000,000 | 0 | 515,000,000 |
| 시군구비 | 515,000,000 | 0 | 515,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85,837,000 | 85,833,000 | 85,833,000 | 85,833,000 | 85,833,000 | 85,833,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 85,833,000 | 85,833,000 | 85,833,000 | 85,833,000 | 85,833,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 272,728,790 | 696,711,080 | 910,285,170 | 1,576,158,440 | 920,000,000 |