예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인 복지증진 | ||||
| 단위사업 | 장애인 보호 및 복지증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 시설 여건이 열악한 개인운영 장애인생활시설을 지원함으로써 시설의 원활한 운영을 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,513,254,000 | ||||
| 사업규모 | 개인운영 장애인거주시설 2개소 (소망의집, 즐거운 집) | ||||
| 사업내용 | 운영비 및 인건비 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 20%, 시비 80% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 장애인복지법 제81조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 분기별 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 79,828,000 | 0 | 79,828,000 |
| 시군구비 | 186,265,000 | 0 | 186,265,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,592,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,501,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 139,200,000 | 139,200,000 | 248,400,000 | 496,800,000 | 238,000,000 |