예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인 복지증진 | ||||
| 단위사업 | 장애인 보호 및 복지증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 장애인생활시설 입소자들의 생계비 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,133,197,000 | ||||
| 사업규모 | 장애인생활시설 3개소 | ||||
| 사업내용 | 시설수급자 생계비지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 90%, 도비 7%, 시비 3% | ||||
| 사업위치 | 가연마을, 예지원, 통진프란치스꼬집 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 국민기초생활보장법 제19조,장애인복지법 제81조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 378,000,000 | 0 | 378,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 29,400,000 | 0 | 29,400,000 |
| 시군구비 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 295,589,030 | 281,410,340 | 278,135,410 | 542,681,220 | 314,528,480 |