예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업경쟁력 강화 | ||||
| 단위사업 | 농업인 삶의 질 향상 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농업인자녀 대학생학자금 이자 차액을 지원하여 교육비 부담을 경감하고 균등한 교육기회 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 663,000 | ||||
| 사업규모 | 1명 | ||||
| 사업내용 | 지원대상 - 농어촌지역에 거주하는 농업인 중 고등교육법 제2조의 규정에 의한 대학교 및 특별법에 의하여 설립된 대학교(방송통신대학은 제외)에 재학 중인 자녀나 직접 부양하는 손자녀, 동생이 있는 농업인 지원내용 - 대학교 학자금 이자차액 보전 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 경기도 농업발전기금 설치 및 운용조례 농림어업인 삶의 질 향상 및 농산어촌지역개발촉진에 관한 특별법 제23조 | ||||
| 추진경위 | 농업인 대학생자녀의 학자금 융자금에 대한 이자지원으로 교육비 부담경감 | ||||
| 추진계획 | 분기별 농업인 대학생자녀의 학자금 융자금에 대한 이자차액을 지원. | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 6,051,790 | 1,668,700 | 373,680 | 294,820 | 104,120 |