예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인 복지증진 | ||||
| 단위사업 | 장애인 보호 및 복지증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 동절기(1,2,3,11,12월) 중증 기초생활보장수급 장애인가구에 월동난방비를 지원하여 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 지원, 하절기(7,8,9월)는 냉방비 지급 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,305,611,000 | ||||
| 사업규모 | 월평균 497가구 | ||||
| 사업내용 | 국민기초생활보장법에 의한 생계, 의료 급여 수급자 중 중증장애인 가구(보장시설 수급자는 제외)에 냉,난방비 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 20%, 시비 80% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 장애인복지법 제6조(중증장애인 보호) | ||||
| 추진경위 | 저소득장애인 가구에 월동난방비를 지원함으로 중증장애인 생활안정지원 | ||||
| 추진계획 | 월동기(1,2,3,11,12월)에 난방비(5만원) 지급, 하절기(7,8,9월) 냉방비(4만원) 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 75,139,000 | 0 | 75,139,000 |
| 시군구비 | 175,326,000 | 0 | 175,326,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250,465,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 183,060,000 | 194,460,000 | 211,560,000 | 463,120,000 | 236,870,000 |