예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인 복지증진 | ||||
| 단위사업 | 장애인 보호 및 복지증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 장애인연금 수급자 중 국민기초생활보장 수급자에 도 자체 장애수당을 추가 지원으로함으로 중증장애인의 생활안정에 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,285,145,000 | ||||
| 사업규모 | 월평균 785명 | ||||
| 사업내용 | 국민기초생활보장법에 의한 생계,의료수급자 중 장애인연금법에 따른중증(종전1~2급 및3급 중복장애) 재가장애인 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 20%, 시비 80% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 장애인복지법 제49조 | ||||
| 추진경위 | 소득활동이 어려운 중증장애인에 대한 수당을 지원함으로써 생활안정 도모 | ||||
| 추진계획 | 매월 정액 도비장애수당 지급(4만원) | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 168,702,000 | 0 | 168,702,000 |
| 시군구비 | 393,638,000 | 0 | 393,638,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47,324,000 | 47,316,000 | 47,316,000 | 47,316,000 | 47,316,000 | 47,316,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 47,316,000 | 47,316,000 | 47,316,000 | 47,316,000 | 47,316,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 295,980,000 | 325,370,000 | 342,120,000 | 716,560,000 | 548,420,000 |