예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인 복지증진 | ||||
| 단위사업 | 장애인 보호 및 복지증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 장애로 인하여 생활이 어려운 장애인의 생활안정 지원과 복지증진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,611,578,000 | ||||
| 사업규모 | 월평균 1,050 명 | ||||
| 사업내용 | 18세 이상의 등록장애인 중 장애인연금법상 중증장애인에 해당하지 않는 자 (종전3~6급) 중 소득활동이 어려운 국민기초생활보장수급 장애인 및 시설수급자에 대한 수당을 매월 6만원(시설:3만원)씩 지원함으로써 생활안정 도모 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 70% 도비 21% 시비 9% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 장애인복지법 제49조 | ||||
| 추진경위 | 장애인의 장애 정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전(補塡)하게 하기 위하여 장애수당을 지급 | ||||
| 추진계획 | 매월 정액 지원(수당기초:4만원, 수당시설:2만원) | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 797,386,000 | 0 | 797,386,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 239,216,000 | 0 | 239,216,000 |
| 시군구비 | 102,521,000 | 0 | 102,521,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94,937,000 | 94,926,000 | 94,926,000 | 94,926,000 | 94,926,000 | 94,926,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 94,926,000 | 94,926,000 | 379,704,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 507,696,000 | 560,760,000 | 649,100,000 | 2,044,320,000 | 1,086,230,000 |