예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 안전기획관 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 사전 재난대비 체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 재난재해 관리 및 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 재난지원금제도를 보완하기 위하여 재해 피해 주민에 대한 실질적 복구비 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 77,362,000 | ||||
| 사업규모 | 주택, 온실(비닐하우스 포함)을 대상으로 하는 보험제도 | ||||
| 사업내용 | 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설 등의 재해로 발생하는 국민의 재산피해에 따른 손해를 신속,공정하게 보상하기 위한 풍수해 정책보험제도 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 김포시 전역 | ||||
| 시행주체 | 김포시 안전담당관 | ||||
| 추진근거 | 풍수해보험법 제7조 | ||||
| 추진경위 | 재난지원금제도를 보완하기 위한 재해 피해의 실질적 복구 지원 필요 | ||||
| 추진계획 | 민영보험사를 통한 사업추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| 시군구비 | 9,800,000 | 0 | 9,800,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,174,000 | 1,166,000 | 1,166,000 | 1,166,000 | 9,328,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 14,999,900 | 15,140,000 | 15,237,000 | 40,060,000 | 19,866,500 |