예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 생활보장과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 저소득층 주민생활 보호 | ||||
| 단위사업 | 자활지원 및 고용촉진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 경기김포지역자활센터가 저소득 계층의 자활 촉진에 필요한 사업을 수행하는 지역복지 인프라로서의 역할을 수행토록 함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,010,032,000 | ||||
| 사업규모 | 경기김포지역자활센터 : 1개소 | ||||
| 사업내용 | 지역자활센터 종사자 인건비 및 기타 운영비 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 70%, 도비 9%, 시비 21% | ||||
| 사업위치 | 양촌읍 황금1로80번길 55, 3층 | ||||
| 시행주체 | 김포시 복지과 | ||||
| 추진근거 | 국민기초생활보장법 제16조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 센터에 분기별 교부 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 262,411,000 | 0 | 262,411,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 33,738,000 | 0 | 33,738,000 |
| 시군구비 | 78,723,000 | 0 | 78,723,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82,482,000 | 0 | 31,239,000 | 104,956,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 62,478,000 | 0 | 62,478,000 | 31,239,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 261,310,010 | 301,466,880 | 332,774,100 | 681,054,000 | 365,476,000 |