예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 생활보장과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 저소득층 주민생활 보호 | ||||
| 단위사업 | 자활지원 및 고용촉진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 기초생활보장 및 차상위 계층 중 근로능력있는 자의 자활근로 급여 지원을 통해 근로의욕 고취 및 자립을 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 11,264,925,000 | ||||
| 사업규모 | 110명 | ||||
| 사업내용 | 자활근로 참여자 인건비 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 90%, 도비 3%, 시비 7% | ||||
| 사업위치 | 지역자활센터, 김포시청 등 | ||||
| 시행주체 | 김포시 복지과 | ||||
| 추진근거 | 국민기초생활보장법 제1조,제15조,제16조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 사회보장적수혜금 : 시 직접사업 자활근로자 인건비로서 매월말 지급 - 사회복지사업보조 : 김포지역자활센터 자활근로자 인건비로서 센터에 분기별 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 1,940,000,000 | 0 | 1,940,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 64,666,000 | 0 | 64,666,000 |
| 시군구비 | 150,888,000 | 0 | 150,888,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 514,727,000 | 12,083,000 | 522,083,000 | 12,083,000 | 179,629,000 | 515,910,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 12,083,000 | 12,083,000 | 179,629,000 | 171,078,000 | 12,083,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1,468,538,670 | 1,758,613,450 | 1,847,750,770 | 3,447,663,700 | 1,848,844,410 |