예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 생활보장과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 저소득층 주민생활 보호 | ||||
| 단위사업 | 저소득 주민생활 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 국민기초수급자 가구 사망 및 해산자에 대한 급여지원을 통해 생활안정 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,548,117,000 | ||||
| 사업규모 | 약360여명 | ||||
| 사업내용 | 장제급여 (국민기초수급자 및 차상위의료특례자), 해산급여 (국민기초수급자) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 90%, 도비 3%, 시비 7% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 복지과 | ||||
| 추진근거 | 국민기초생활보장법 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 연중 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 248,900,000 | 0 | 248,900,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 8,300,000 | 0 | 8,300,000 |
| 시군구비 | 19,400,000 | 0 | 19,400,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46,100,000 | 69,150,000 | 23,050,000 | 23,050,000 | 23,050,000 | 23,050,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 23,050,000 | 23,050,000 | 23,050,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 170,050,000 | 190,100,000 | 270,950,000 | 406,400,000 | 254,200,000 |