예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 대중교통과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 편리한 대중교통시스템 확충 | ||||
| 단위사업 | 대중교통 육성 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 통합요금제 환승할인 관련 운행손실금 보전 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 28,886,718,000 | ||||
| 사업규모 | 시내버스 운송업체 3개, 마을버스 운송업체 11개 업체 | ||||
| 사업내용 | 서울, 경기, 인천 수도권통합요금제 환승할인 손실 보전 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 자치단체간부담금 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 대중교통과 | ||||
| 추진근거 | -여객자동차 운수사업법 제50조 제2항 제1호 -경기도 여객자동차 운수사업 관리 조례 제15조 제3호 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 도에 일괄 납부 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 4,046,110,000 | 0 | 4,046,110,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 367,832,000 | 3,678,278,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 3,901,313,000 | 4,441,625,000 | 3,869,081,000 | 9,483,480,000 | 5,107,280,000 |