예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 노인복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 노인여가 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 노인들의 복지만족도 충족을 위한 복지서비스 제공기능 강화와 지역복지 연계를 통한 네트워크 역할 수행 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 6,614,177,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 노인복지관 2개소 - 김포시노인종합복지관(김포시 사우중로74번길 48) - 김포시북부노인복지관(김포시 통진읍 마송1로 16번길 40-2) | ||||
| 사업내용 | 노인종합복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) | ||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 도비 10%, 시비 90% | ||||
| 사업위치 | - 김포시노인종합복지관(김포시 사우중로74번길 48) - 김포시북부노인복지관(김포시 통진읍 마송1로 16번길 40- | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 노인복지법 제47조 | ||||
| 추진경위 | 노인들의 맞춤형 서비스 제공과 노인여가 활성화를 위한 복지관 운영 지원 | ||||
| 추진계획 | 노인복지관에 민간위탁금 분기별 지원, 운영 물품 구입, 건물 유지보수 등 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 114,000,000 | 0 | 114,000,000 |
| 시군구비 | 1,026,000,000 | 0 | 1,026,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95,000,000 | 95,000,000 | 95,000,000 | 95,000,000 | 95,000,000 | 665,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1,040,000,000 | 1,140,000,000 | 1,140,000,000 | 2,280,000,000 | 1,140,000,000 |