예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 노인복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 노인여가 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 기초생활수급 독거노인에게 이발비 및 목욕비 지원으로 생활안정 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,545,245,000 | ||||
| 사업규모 | 기초생활수급 독거노인 3200가구 | ||||
| 사업내용 | 만 65세 이상 기초생활수급 독거노인에게 후생복지비 17,000원/가구 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 노인복지 증진 기본 조례 제5조제1항 | ||||
| 추진경위 | 기초생활수급 독거노인의 후생복지 도모 | ||||
| 추진계획 | 매월 20일에 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 744,600,000 | 0 | 744,600,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122,800,000 | 117,800,000 | 107,800,000 | 97,800,000 | 17,800,000 | 17,800,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 79,400,000 | 0 | 137,600,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 359,108,000 | 423,453,000 | 476,017,000 | 1,136,382,000 | 650,268,000 |