예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 대곶면 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 사업경비(대곶면) | ||||
| 단위사업 | 행정서비스구현 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 통리반장 활동 지원을 통한 면정 활성화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,176,450,000 | ||||
| 사업규모 | 리장 및 반장을 통한 마을별 활동 지원 | ||||
| 사업내용 | 리장 및 반장의 원활한 활동 지원을 위한 실비 보상 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 등록된 마을 대표에 대한 지원 | ||||
| 사업위치 | 대곶면 전역 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 김포시 통·리·반 설치조례 제13조 제1,2항 | ||||
| 추진경위 | 행정시책의 주민홍보 및 지역주민의 복지증진노력에대한 보상적 차원의 지속 사업 | ||||
| 추진계획 | 적법한 철차를 통해 선출된 마을 대표에 대하여 행정과 주민의 교량역활을 충실히 할 수 있도록 연간 균형적인 재정 집행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 235,290,000 | 0 | 235,290,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,100,000 | 19,607,000 | 19,607,000 | 19,607,000 | 19,607,000 | 19,607,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 19,607,000 | 19,607,000 | 19,607,000 | 19,607,000 | 19,607,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 175,685,000 | 176,593,000 | 178,010,000 | 363,288,000 | 231,120,000 |