예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기업지원과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 기업지원 육성 | ||||
| 단위사업 | 중소기업 육성지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 시책홍보 및 중소기업대상 시상 등 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 178,204,000 | ||||
| 사업규모 | 기업지원사업 홍보책자 1000부, 김포시 중소기업대상 선정, 위원회 운영 등 | ||||
| 사업내용 | - 기업지원사업 홍보책자 제작 -기업인 역량강화 포럼 - 김포시 중소기업대상 시상 - 기업지원알리미 채널 운영 - 김포시 기업지원심의위원회, 김포시 여성기업지원위원회 운영 등 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 관내 소재 중소기업 | ||||
| 사업위치 | 김포시 기업지원과 | ||||
| 시행주체 | 김포시 기업지원과 | ||||
| 추진근거 | - 김포시 기업활동 촉진 및 기업유치 지원 등에 관한 조례 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 131,200,000 | 0 | 131,200,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,755,000 | 10,745,000 | 10,745,000 | 10,745,000 | 10,745,000 | 73,367,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 15,800,470 | 11,692,510 | 12,773,000 | 27,814,540 | 19,244,800 |