예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건축과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 체계적이고 안전한 건축물 관리 | ||||
| 단위사업 | 체계적인 법 질서 확립 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 위반건축물의 체계적인 관리와 엄정한 법 집행을 통해 자진원상 복구를 유도하고 신규 위반건축물 발생을 사전 예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 5,400,000 | ||||
| 사업규모 | 위반건축물 단속 통신비 : 1,260,000원(52,500원*2대*12월) | ||||
| 사업내용 | 위반건축물의 신규 발생 예방을 위한 단속활동을 강화하고 기 적발된 위반건축물에 대한 체계적인 관리 및 이행강제금 체납자에 대한 강력한 행정조치를 통한 체납액 일소 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 전지역 | ||||
| 시행주체 | 김포시 건축과 | ||||
| 추진근거 | 건축법 제79조 및 제80조 | ||||
| 추진경위 | 위반건축물의 단속 활동 강화와 체계적인 관리로 법질서 확립 | ||||
| 추진계획 | 연중 시행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 720,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1,218,660 | 1,157,600 | 1,156,000 | 2,392,300 | 991,440 |