예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화예술과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 정체성을 살린 문화예술의 진흥 | ||||
| 단위사업 | 지역문화예술 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 건전한 음악산업·게임문화 확립 및 행정신뢰 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 42,646,000 | ||||
| 사업규모 | 게임제공업소 196개소 대상 불법게임기 수거, 노래연습장업 신규등록 및 변경 업소 대상 교육 | ||||
| 사업내용 | 불법게임기 수거 폐기 등 게임 및 문화콘텐츠산업 단속 점검업무 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 자체재원 | ||||
| 사업위치 | 김포시 일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 문화예술과 | ||||
| 추진근거 | 음악산업진흥에 관한 법률, 게임산업진흥에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | 게임 및 문화콘텐츠 산업과 관련된 민원 및 단속업무, 영업자 교육 등 필요 | ||||
| 추진계획 | 불법게임기 단속시 즉각적으로 철거 및 처리할 수 있는 시스템 확보, 게임 및 문화콘텐츠 산업과 관련된 민원 및 단속업무, 영업자 교육 등 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 587,000 | 583,000 | 583,000 | 583,000 | 583,000 | 583,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 583,000 | 583,000 | 583,000 | 583,000 | 583,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 10,956,800 | 5,790,000 | 4,541,400 | 9,078,400 | 1,000,400 |