예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화예술과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 정체성을 살린 문화예술의 진흥 | ||||
| 단위사업 | 지역문화예술 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 향토문화 발전 및 민족문화 향상에 기여한 수상자 선정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 15,221,000 | ||||
| 사업규모 | 총 1명 시상 | ||||
| 사업내용 | 김포시문화상심사위원회 회의 참석수당, 회의 운영비, 상패 제작비 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 자체재원 | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 문화예술과 | ||||
| 추진근거 | 김포시문화상조례 | ||||
| 추진경위 | 향토문화 발전에 이바지한 저명 인사를 발굴하여 지역문화예술 활성화에 기여 | ||||
| 추진계획 | 매년 4월 시민의 날 행사 시 문화상 시상 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 3,691,630 | 3,699,000 | 2,673,000 | 5,400,000 | 2,681,000 |