예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화예술과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 정체성을 살린 문화예술의 진흥 | ||||
| 단위사업 | 전통문화 발굴 및 계승 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 무형문화재인 통진두레놀이의 체계적 보존 관리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 72,964,000 | ||||
| 사업규모 | 김포통진두레놀이보존회 운영비 지원 | ||||
| 사업내용 | 김포통진두레놀이보존회 운영을 위한 인건비, 사무비 등 운영비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 자체재원 | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포통진두레놀이보존회 | ||||
| 추진근거 | 문화재보호법 제34조 6항, 제70조 5항, 제74조 2항, 김포통진두레놀이 보존 및 지원에 관한 조례 제11조 | ||||
| 추진경위 | 우리시 유일 무형문화재인 김포통진두레놀이의 보존을 위한 운영 지원 | ||||
| 추진계획 | 지속적인 무형문화재 운영 지원을 통한 전통 문화재 보존 및 이를 통한 시민 자긍심 고취 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 15,938,000 | 0 | 15,938,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,330,000 | 14,608,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 11,854,000 | 11,978,000 | 11,694,000 | 23,182,000 | 11,591,000 |