예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 아동 보호·육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 결식우려 아동에게 급식지원으로 신체적, 정신적 성장 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 660,369,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 결식우려 아동 약200여명 | ||||
| 사업내용 | 결식우려로 식사환경과 제공이 열악한 취약계층아동 및 지역아동센터 토요이용 아동 급식 지원 필요 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제35조제2항제3호 | ||||
| 추진경위 | 가정사정 등으로 경제적 빈곤 또는 부모의 이혼, 사망, 맞벌이 등으로 인한 지원이 필요한 아동들에게 급식을 제공하여 신체적, 정신적 성장을 도모하고자 함 | ||||
| 추진계획 | 결식아동 대상자에게G-Dream카드 제공, 지역아동센터 이용아동에게 직접 급식 제공으로 굶는 아동이 없도록 대상자 발굴 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 119,510,000 | 0 | 119,510,000 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,913,000 | 12,000,000 | 6,086,000 | 15,716,000 | 29,877,000 | 9,959,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 6,959,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 193,902,000 | 300,024,000 | 88,518,000 | 196,848,000 | 135,144,000 |